BYQ煤礦用氣動液壓泵
簡要描述:BYQ煤礦用氣動液壓泵是專門為MJY型系列液壓操作模板改進(jìn)設(shè)計的高壓液壓泵。在使用井下普通氣源的情況下輸出24~32MPa的壓力。
產(chǎn)品型號: BYQ
所屬分類:氣動液壓脫膜機(jī)
更新時間:2024-08-27
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
產(chǎn)品內(nèi)容:
BYQ煤礦用氣動液壓泵
一、BYQ煤礦用氣動液壓泵備件清單
序號  | 名稱  | 規(guī)格  | 材料  | 數(shù)量  | ||
1  | 彈 簧  | φ12×29  | 65Mn  | 1  | ||
2  | 彈 簧  | φ7.8×19  | 65Mn  | 2  | ||
3  | 彈 簧  | φ15×32  | 65Mn  | 1  | ||
4  | O型密封圈  | D16×2  | 橡膠I-3  | 4  | ||
5  | O型密封圈  | D8×2  | 橡膠I-3  | 2  | ||
6  | O型密封圈  | D198×3.5  | 橡膠I-3  | 1  | ||
7  | O型密封圈  | D20×2  | 橡膠I-3  | 1  | ||
8  | O型密封圈  | D32×2  | 橡膠I-3  | 2  | ||
9  | O型密封圈  | D10×2  | 橡膠I-3  | 3  | ||
10  | O型密封圈  | D14×2  | 橡膠I-3  | 3  | ||
11  | O型密封圈  | D60×3.1  | 橡膠I-3  | 1  | ||
12  | O型密封圈  | D198×8.6  | 橡膠I-3  | 1  | ||
13  | O型密封圈  | D18×2  | 橡膠I-3  | 3  | ||
14  | O型密封圈  | D12×2  | 橡膠I-3  | 2  | ||
15  | O型密封圈  | D65×3.1  | 橡膠I-3  | 1  | ||
16  | O型密封圈  | D34×2.2  | 橡膠I-3  | 2  | ||
17  | O型密封圈  | D47×3.1  | 橡膠I-3  | 1  | ||
18  | V型密封圈  | φ35×φ12×6.5  | 聚四氟乙烯  | 3  | ||
19  | V型密封圈  | φ35×φ12×5.5  | 牛皮  | 3  | ||
20  | V型密封圈  | φ42×φ25.1×6.5  | 聚四氟乙烯  | 
  | ||
21  | V型密封圈  | φ42×φ25.1×6  | 牛皮  | 
  | ||
22  | V型密封圈  | φ45×φ30×6.5  | 聚四氟乙烯  | 6  | ||
23  | V型密封圈  | φ45×φ30×6  | 牛皮  | 5  | ||
24  | V型密封圈  | φ50×φ32×6.5  | 牛皮  | 3  | ||
25  | V型密封圈  | φ50×φ32×6.5  | 聚四氟乙烯  | 3  | ||
26  | V型密封圈  | φ53×φ35.6×6.5  | 聚四氟乙烯  | 6  | ||
27  | V型密封圈  | φ53×φ35.6×6.5  | 牛皮  | 5  | ||
28  | 密封圈  | φ11×φ7×1.5  | 橡膠1-4  | 2  | ||
29  | 密封圈  | φ9.5×φ6×1.5  | 橡膠1-4  | 1  | ||
30  | 密封圈  | φ14×φ8×2  | 聚四氟乙烯  | 4  | ||
31  | 密封圈  | φ46×φ42×2.5  | 聚四氟乙烯  | 
  | ||
32  | 密封圈  | φ52×φ48×2.5  | 聚四氟乙烯  | 2  | ||
33  | 密封圈  | φ38×φ34×3  | 聚四氟乙烯  | 1  | ||
34  | 密封圈  | φ49.5×φ45.5×3  | 聚四氟乙烯  | 1  | ||
35  | 密封圈  | φ62×φ58×2.5  | 聚四氟乙烯  | 3  | ||
36  | 密封圈  | φ54×φ50×2.5  | 聚四氟乙烯  | 1  | ||
37  | 密封圈  | φ16×φ5×2  | 尼龍1010  | 5  | ||
38  | 鋼球  | 
 
 
  | 
  | 1  | ||
39  | 鋼球  | φ16  | 
  | 1  | ||
40  | 鋼球  | 1英寸  | 
  | 1  | ||
41  | 鋼球  | φ12  | 
  | 1  | ||
42  | 濾網(wǎng)  | 60、80、100目  | 不銹鋼絲  | 各1  | ||
43  | 卡箍  | 過濾器用  | 65mm  | 2  | ||
44  | Y型密封圈  | φ32×φ24×5  | 聚氨脂  | 2  | ||
45  | 密封墊  | 132×89×0.3  | 青殼紙  | 1  | 
二、主要技術(shù)參數(shù)
1.壓力比 65:1
2.供油排量(l/min) 13
3.進(jìn)氣壓力(MPa) 0.3~0.6
4.空氣消耗量(l/min) 300~600
5.輸出液壓(MPa) 24~32
6.重量(kg) 50
7.外形尺寸(mm) 400x370x820

- 上一篇:TC-A涂層附著力測試儀
 - 下一篇:BYQBYQ脫模泵
 


您的位置:
在線交流